2016 оны УИХ-ын болон аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын төлөөлөгчдийг сонгох сонгууль өчигдөр орон даяар болж, өндөрлөсөн. Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга Ч.Содномцэрэн 2016 оны 6 сарын 30-ны 9 цагийн байдлаар сонгуулийн дүнг танилцуулав. Нэрсийн жагсаалтад бүртгэгдсэн сонгогчдын 72.1 хувь нь саналаа өгсөн байна. МАН-63, АН-11, МАХН-1, Бие даагч-1 суудал авчээ.
Өнөөдөр болох Сонгуулийн ерөнхий хорооны хуралдаанд 2016 оны УИХ-ын ээлжит Сонгуулийн урьдчилсан дүн мэдээг танилцуулж, сонгогдсон гишүүдийн бүрэн эрхийг хүлээн зөвшөөрүүлэх түр үнэмлэх олгох асуудлыг шийдвэрлэнэ гэж Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга Ч.Содномцэрэн хэллээ.
| Аймаг | ТойрОГ | Нэр дэвшигч | Нам | Санал авсан хувь | |
| АРХАНГАЙ | 1 | Г.Тэмүүлэн | МАН | 57.75 | |
| 2 | Ё.Баатарбилэг | МАН | 51.35 | ||
| 3 | Ж.Мөнхбат | МАН | 60.7 | ||
| БАЯН-ӨЛГИЙ | 4 | Г.Солтан | МАН | 50.89 | |
| 5 | А.Баделхан | МАН | 50.97 | ||
| 6 | Д.Мурат | АН | 47.79 | ||
| БАЯНХОНГОР | 7 | Г.Занданшатар | МАН | 50.42 | |
| 8 | М.Билэгт | МАН | 48.06 | ||
| 9 | Л.Элдэв-Очир | МАН | 49.12 | ||
| БУЛГАН | 10 | Ж.Бат-Эрдэнэ | МАН | 50.04 | |
| ГОВЬ-АЛТАЙ | 11 | Ш.Раднаасэд | МАН | 50.79 | |
| ДОРНОГОВЬ, ГОВЬСҮМБЭР | 12 | Г.Мөнхцэцэг | МАН | 55.25 | |
| ДОРНОГОВЬ | 13 | Б.Дэлгэрсайхан | МАН | 68.92 | |
| ДОРНОД | 14 | Х.Болорчулуун | МАН | 48.27 | |
| 15 | Н.Номтойбаяр | МАН | 47.36 | ||
| ДУНДГОВЬ | 16 | Б.Наранхүү | АН | 29.15 | |
| ЗАВХАН | 17 | Я.Санжмятав | АН | 42.01 | |
| 18 | З.Нарантуяа | АН | 40.6 | ||
| ӨВӨРХАНГАЙ | 19 | Я.Содбаатар | МАН | 52.62 | |
| 20 | Д.Тогтохсүрэн | МАН | 63.25 | ||
| 21 | С.Чинзориг | МАН | 46.25 | ||
| ӨМНӨГОВЬ | 22 | Н.Амарзаяа | МАН | 48.89 | |
| 23 | Л.Энхболд | МАН | 46.97 | ||
| СҮХБААТАР | 24 | Ч.Улаан | МАН | 51.36 | |
| СЭЛЭНГЭ | 25 | Н.Оюундарь | МАН | 44.85 | |
| 26 | Ж.Эрдэнэбат | МАН | 45.78 | ||
| 27 | Д.Эрдэнэбат | АН | 46.57 | ||
| ТӨВ | 28 | М.Энхболд | МАН | 58.23 | |
| 29 | А.Сүхбат | МАН | 56.81 | ||
| 30 | Н.Энхболд | МАН | 47.43 | ||
| УВС | 31 | Д.Чойжилсүрэн | МАН | 51.29 | |
| 32 | Н.Цэрэнбат | МАН | 58.28 | ||
| 33 | Ч.Хүрэлбаатар | МАН | 56.69 | ||
| ХОВД | 34 | Б.Пүрэвдорж | АН | 38.45 | |
| 35 | С.Бямбацогт | МАН | 48.69 | ||
| 36 | О.Батнасан | МАН | 48.34 | ||
| ХӨВСГӨЛ | 37 | Л.Мөнхбаатар | МАН | 55.53 | |
| 38 | Ц.Даваасүрэн | МАН | 63.75 | ||
| 39 | Л.Энх-Амгалан | МАН | 58.32 | ||
| ХЭНТИЙ | 40 | Б.Бат-Эрдэнэ | МАН | 55.39 | |
| 41 | Л.Оюун-Эрдэнэ | МАН | 52.83 | ||
| 42 | Д.Гантулга | МАН | 46.81 | ||
| ДАРХАН-УУЛ | 43 | Б.Баттөмөр | МАН | 42.9 | |
| 44 | Б.Жавхлан | МАН | 44.54 | ||
| 45 | Д.Хаянхярваа | МАН | 43.08 | ||
| ОРХОН | 46 | О.Содбилэг | МАН | 35.85 | |
| 47 | О.Баасанхүү | МАХН | 28.76 | ||
| 48 | Д.Дамба-Очир | МАН | 31.62 | ||
| БАЯНЗҮРХ | 49 | Д.Оюунхорол | МАН | 31.78 | |
| 50 | Ж.Энхбаяр | МАН | 49.91 | ||
| 51 | Б.Саранчимэг | МАН | 39.48 | ||
| 52 | Б.Батзориг | МАН | 34.98 | ||
| 53 | Ж.Батзандан | АН | 39.86 | ||
| 54 | С.Жавхлан | /Бие даагч/ | 41.61 | ||
| ХАН-УУЛ, БАГАХАНГАЙ | 55 | Д.Сарангэрэл | МАН | 33.72 | |
| 56 | Ц.Нямдорж | МАН | 47.56 | ||
| 57 | Л.Болд | МАН | 29.67 | ||
| 58 | Б.Энх-Амгалан | МАН | 35.09 | ||
| СҮХБААТАР, БАГАНУУР | 59 | Д.Цогтбаатар | МАН | 46.11 | |
| 60 | Ц.Мөнх-Оргил | МАН | 46.59 | ||
| 61 | Сү.Батболд | МАН | 43.78 | ||
| 62 | Ц.Цогзолмаа | МАН | 36.24 | ||
| ЧИНГЭЛТЭЙ, НАЛАЙХ | 63 | Т.Аюурсайхан | МАН | 41.26 | |
| 64 | М.Оюунчимэг | МАН | 37.85 | ||
| 65 | Ө.Энхтүвшин | МАН | 34.78 | ||
| 66 | Д.Ганболд | МАН | 32.78 | ||
| БАЯНГОЛ | 67 | А.Ундраа | МАН | 36.89 | |
| 68 | Ж.Ганбаатар | МАН | 48.01 | ||
| 69 | С.Эрдэнэ | АН | 34.86 | ||
| 70 | Д.Лүндээжанцан | МАН | 33.12 | ||
| СОНГИНО ХАЙРХАН | 71 | Ц.Гарамжав | МАН | 39.46 | |
| 72 | Н.Учрал | МАН | 46.82 | ||
| 73 | Д.Сумъяабазар | МАН | 52.09 | ||
| 74 | Д.Тэрбишдагва | МАН | 35.81 | ||
| 75 | Б.Ундармаа | МАН | 36.78 | ||
| 76 | Х.Нямбаатар | АН | 49.96 | ||

 
         
                                        