logo
МХБ-ийн 2013-12-17 өдрийн арилжааны мэдээ

МХБ-ийн 2013-12-17 өдрийн арилжааны мэдээ

2013/12/18

2013-12-17 өдөр нийт арилжааны үнийн дүн 31,297,460.00 төгрөг

Энэ өдөр А самбарт 17 компанийн нийт 14,379 ширхэг хувьцаа арилжигдсан ба нийт 29,027,668.00 төгрөгийн гүйлгээ хийгдсэн.

Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Cимбол Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Сүүлийн ханш Ширхэг Нээлт Дээд Доод Өөрчлөлт Авах Тоо Авах Үнэ Зарах Үнэ Зарах Тоо
ADL 1854 1948 1949 165 1870 1949 1870 94 5.07% 1 1948 1949 248
APU 3950 4039 4000 1685 3990 4100 3990 89 2.25% 40 3990 4140 5
BAN 4547 4751 4999 666 4700 4999 4700 204 4.49% 358 4700 4999 319
BDL 14500 14100 14100 603 14100 14100 14100 -400 -2.76% 40 12500 14500 50
BNG 50000 52000 52000 10 52000 52000 52000 2000 4.00% 1 46000 0 0
GOV 5060 5180 5200 367 5175 5200 5175 120 2.37% 63 5050 5450 2
HBO 330 340 340 887 340 340 340 10 3.03% 2001 330 340 5513
HGN 126 128 128 4000 128 128 128 2 1.59% 1169 126 130 4095
HRM 160 160 160 3000 160 160 160 0 0.00% 200 145 160 100
MCH 1300 1330 1350 167 1300 1350 1300 30 2.31% 20 1210 1380 100
MDR 749 640 640 50 640 640 640 -109 -14.55% 200 650 749 16
RMC 168 160.41 160 2000 167 167 160 -8 -4.52% 10000 161 168 19919
SHG 7475 7500 7500 128 7500 7500 7500 25 0.33% 5 7200 7800 400
SHV 6000 6900 6900 57 6900 6900 6900 900 15.00% 43 6900 7500 16
TTL 5500 5700 5700 352 5510 5700 5510 200 3.64% 300 5615 5800 144
UID 480 485 485 214 485 485 485 5 1.04% 500 465 490 141
ULN 90000 93040 93040 28 93040 93040 93040 3040 3.38% 11 88000 94000 1


Энэ өдөр Б самбарт 7 компанийн нийт 8,878 ширхэг хувьцаа арилжигдсан ба нийт 2,269,792.00 төгрөгийн гүйлгээ хийгдсэн.

Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Cимбол Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Сүүлийн ханш Ширхэг Нээлт Дээд Доод Өөрчлөлт Авах Тоо Авах Үнэ Зарах Үнэ Зарах Тоо
ETR 113 113 113 2059 113 113 113 0 0.00% 200 106 113 13920
HAH 1400 1500 1500 72 1500 1500 1500 100 7.14% 0 0 0 0
HSR 2300 2644 2644 95 2644 2644 2644 344 14.96% 17 2300 2645 95
MBG 6000 5450 5450 18 5450 5450 5450 -550 -9.17% 0 0 6000 69
MMX 2200 2245 2245 3 2245 2245 2245 45 2.05% 25 2000 2245 132
NIE 1700 1500 1500 140 1500 1500 1500 -200 -11.76% 60 1500 1996 10
SIL 200 210 210 6491 210 210 210 10 5.00% 1800 198 230 1000

АНХААРУУЛГА: УИХ-ын 2024 оны ээлжит сонгуулийн хуулийн холбогдох заалтын хүрээнд тус сайтын сэтгэгдэл хэсгийг түр хугацаанд хаасан болно.
Дээш